<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Herr Grün Umrechnungs-Tabelle für Backformen	</title>
	<atom:link href="https://www.herrgruenkocht.de/herr-gruen-umrechnungs-tabelle-fuer-backformen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.herrgruenkocht.de/herr-gruen-umrechnungs-tabelle-fuer-backformen/</link>
	<description>Herr Grün kocht. Natürlich. Vegetarisch und vegan.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2024 15:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Elisabeth		</title>
		<link>https://www.herrgruenkocht.de/herr-gruen-umrechnungs-tabelle-fuer-backformen/#comment-10813</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2024 15:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herrgruenkocht.de/?p=4670#comment-10813</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.herrgruenkocht.de/herr-gruen-umrechnungs-tabelle-fuer-backformen/#comment-1033&quot;&gt;Elke&lt;/a&gt;.

Du kannst einen Screenshot machen und Dir das Foto selbst als E-Mail schicken, um es auszudrucken. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.herrgruenkocht.de/herr-gruen-umrechnungs-tabelle-fuer-backformen/#comment-1033">Elke</a>.</p>
<p>Du kannst einen Screenshot machen und Dir das Foto selbst als E-Mail schicken, um es auszudrucken. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Orientalische Blumenkohl-Wirsingarte mit Käse überbacken &#124; Herr Grün Kocht		</title>
		<link>https://www.herrgruenkocht.de/herr-gruen-umrechnungs-tabelle-fuer-backformen/#comment-9088</link>

		<dc:creator><![CDATA[Orientalische Blumenkohl-Wirsingarte mit Käse überbacken &#124; Herr Grün Kocht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 14:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herrgruenkocht.de/?p=4670#comment-9088</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Anmerkung: Ich verwende eine Tarteform mit einem Durchmesser von 24 cm. Wenn Sie eine andere Formgröße verwenden, orientieren Sie sich doch bitte an meiner Umrechnungstabelle für Backformen. Sie finden sie hier. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Anmerkung: Ich verwende eine Tarteform mit einem Durchmesser von 24 cm. Wenn Sie eine andere Formgröße verwenden, orientieren Sie sich doch bitte an meiner Umrechnungstabelle für Backformen. Sie finden sie hier. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Englischer Teekuchen – außen kross und innen fluffig &#124; Herr Grün Kocht		</title>
		<link>https://www.herrgruenkocht.de/herr-gruen-umrechnungs-tabelle-fuer-backformen/#comment-9078</link>

		<dc:creator><![CDATA[Englischer Teekuchen – außen kross und innen fluffig &#124; Herr Grün Kocht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 11:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herrgruenkocht.de/?p=4670#comment-9078</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Einen Teekuchen wollte ich schon immer mal backen. Was mich bisher abgeschreckt hatte, waren die Unmengen an Butter, die üblicherweise verwendet werden und das Angebot an Orangeat und Zitronat, das aus meiner Sicht geschmacklich nicht überzeugt. Aber der Markt hat sich verändert und die Bio-Märkte bieten ein (aus meiner Sicht) verbessertes Sortiment in Bio-Qualität an. Ich backe meinen Teekuchen mit Olivenöl. Er ist außen kross und innen wunderbar fluffig. Das mag ich sehr. Und: Er ist ganz einfach zuzubereiten. Ohne Küchenmaschine. Nur mit einem Löffel. »Kann man zum Teekuchen auch Espresso trinken?« Diese wichtige Frage stellte natürlich der Professor. »Ja. Selbstverständlich. Und auch Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato und…« Dem neuen Teekuchen stand also nichts mehr im Wege:-) Hurra!  Anmerkung: Ich habe diesen Kuchen schon mit einer Napfkuchenform (16 cm) und einer Springform (18 cm) gebacken. Die Backzeit ist fast die gleiche. Wenn Sie eine andere Form verwenden, rechnen Sie die Zutatenmengen gerne mit meiner Umrechnungstabelle für Backformen aus. Sie finden Sie hier. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Einen Teekuchen wollte ich schon immer mal backen. Was mich bisher abgeschreckt hatte, waren die Unmengen an Butter, die üblicherweise verwendet werden und das Angebot an Orangeat und Zitronat, das aus meiner Sicht geschmacklich nicht überzeugt. Aber der Markt hat sich verändert und die Bio-Märkte bieten ein (aus meiner Sicht) verbessertes Sortiment in Bio-Qualität an. Ich backe meinen Teekuchen mit Olivenöl. Er ist außen kross und innen wunderbar fluffig. Das mag ich sehr. Und: Er ist ganz einfach zuzubereiten. Ohne Küchenmaschine. Nur mit einem Löffel. »Kann man zum Teekuchen auch Espresso trinken?« Diese wichtige Frage stellte natürlich der Professor. »Ja. Selbstverständlich. Und auch Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato und…« Dem neuen Teekuchen stand also nichts mehr im Wege:-) Hurra!  Anmerkung: Ich habe diesen Kuchen schon mit einer Napfkuchenform (16 cm) und einer Springform (18 cm) gebacken. Die Backzeit ist fast die gleiche. Wenn Sie eine andere Form verwenden, rechnen Sie die Zutatenmengen gerne mit meiner Umrechnungstabelle für Backformen aus. Sie finden Sie hier. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Birnen-Kardamom-Kuchen mit keksigem Mürbeteigboden &#124; Herr Grün Kocht		</title>
		<link>https://www.herrgruenkocht.de/herr-gruen-umrechnungs-tabelle-fuer-backformen/#comment-8716</link>

		<dc:creator><![CDATA[Birnen-Kardamom-Kuchen mit keksigem Mürbeteigboden &#124; Herr Grün Kocht]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 06:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herrgruenkocht.de/?p=4670#comment-8716</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Anmerkung: Ich habe für diesen Kuchen eine 15 cm Form verwendet. Sie können gerne auch größere Formate verwenden. Mit Hilfe der Herr Grün Umrechnungstabelle für Backformen geht das ganz einfach. Sie finden sie hier. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Anmerkung: Ich habe für diesen Kuchen eine 15 cm Form verwendet. Sie können gerne auch größere Formate verwenden. Mit Hilfe der Herr Grün Umrechnungstabelle für Backformen geht das ganz einfach. Sie finden sie hier. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Beerentarte mit Mürbeteigboden, Johannisbeeren, Blaubeeren, Vanille-Mascarpone-Sahne und Minzblättern &#124; Herr Grün Kocht		</title>
		<link>https://www.herrgruenkocht.de/herr-gruen-umrechnungs-tabelle-fuer-backformen/#comment-8495</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beerentarte mit Mürbeteigboden, Johannisbeeren, Blaubeeren, Vanille-Mascarpone-Sahne und Minzblättern &#124; Herr Grün Kocht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 15:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herrgruenkocht.de/?p=4670#comment-8495</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Anmerkung zur Tarteform- bzw. Backformgröße: Ich verwende hier eine Tarteform mit 24 cm Durchmesser. Verwenden Sie bei anderen Backformgrößen doch bitte meine Umrechnungstabelle für Backformen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Anmerkung zur Tarteform- bzw. Backformgröße: Ich verwende hier eine Tarteform mit 24 cm Durchmesser. Verwenden Sie bei anderen Backformgrößen doch bitte meine Umrechnungstabelle für Backformen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
